Kiinan piimetallin FOB-hinta 16. joulukuuta
Dec 16, 2022
Jätä viesti
Huomautuksia (USD/tonni)
| tyyppi | lainaus |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Jätä viesti
Huomautuksia (USD/tonni)
| tyyppi | lainaus |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Lähetä kysely
Saatat myös pitää