Kromimalmin hinnat Pakistanissa tammikuun 3. päivänä
Jan 03, 2023
Jätä viesti
| Kromi(cr2o3) | arvosana | Lainaus | kauppahinta | yksikkö |
| 40-42 prosenttia | 280-285 | 275-280 | USD/tonni |
|
| 38-40 prosenttia | 260-265 | 255-260 | ||
| 36-38 prosenttia | 240-245 | 235-240 | ||
| 34-36 prosenttia | 215-220 | 215-220 | ||
| 32-34 prosenttia | 195-200 | 195-200 | ||
| 30-32 prosenttia | 175-180 | 175-180 |
